KAMADA LTD
Institutional investors holding KMDA
No tracked superinvestors currently hold KMDA
Congressional data coming soon
48
Total trades
$0
Volume
24
Buys
24
Sells
Last trade: Apr 7, 2026
| Date | Insider | Type | Value |
|---|---|---|---|
| Apr 7, 2026 | Benjamin Dekel | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Shavit Beladev | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Shavit Beladev | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Yael Brenner | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Yael Brenner | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | DAVIDI ISHAY | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | DAVIDI ISHAY | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | DAVIDI ISHAY | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | DAVIDI ISHAY | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Benjamin Dekel | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Karnit Goldwasser | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Karnit Goldwasser | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Karnit Goldwasser | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Karnit Goldwasser | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Boris Gorelik | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Boris Gorelik | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Assaf Itshayek | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Assaf Itshayek | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Sell | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Buy | – |
| Apr 7, 2026 | Liron Reshef | Sell | – |
Congressional trade data is being sourced and will appear here shortly.